管夹
管件
范围
轻型系列管夹应用于6种尺寸系列的普通机械压力管子,管子外径6-57mm。
双联系列管夹应用于5种尺寸系列的机械压力管子,管子外径6-42mm。
重型管夹应用于8种尺寸系列的机械压力管子,管子外径8-220mm。
材料特性
特性 | 聚丙烯 | 尼龙 |
密度 | 0.906g/cm3 | 1.12~1.15g/cm3 |
弯曲强度 | 36N/mm2 | 130~200N/mm2 |
冲击韧性 | 不断 | 不断 |
压缩强度 | 90N/mm2 | 120N/mm2 |
弹性模量 | 1500N/mm2 | 3000N/mm2 |
拉伸强度 | 25~35N/mm2 | 80~90N/mm2 |
耐温 | -30℃~+90℃ | -40℃~+120℃ |
颜色 | 绿色、蓝色 | 黑色 |
管夹安装的推荐距离
管子外径(mm) | 管夹距离(mm) |
6~14 | 0.9 |
15~22 | 1.2 |
23~28 | 1.5 |
30~38 | 2 |
40~48.3 | 2.5 |
50~57 | 3 |
60.3~70 | 3.4 |
73~88.9 | 3.7 |
90~108 | 4 |
114~165.1 | 4.3 |
140~165.1 | 5 |
168.3~220 | 5.5 |
装配说明
装配在焊接板上
装配前,为更好的确定管夹的方向,建议先在固定处做好标记,后焊上焊接,嵌上管夹的下
半部分,放上固定的管子,再放上另一半管夹身和盖板,用螺钉拧紧。
切忌直接焊接已装好管夹的底板。
装底导轨上
导轨可焊接在基础上,或用螺钉固定,随后将导轨螺母推入轨内,并转90度,将下半个管夹身嵌入螺母,放上需要固定的管子,再放上上半个管夹身和盖板,用螺钉固定。
叠起装配
导轨可焊在基础上,或用螺钉固定,先装上下半个管夹身,放上需固定的管子再放上上半个管夹身,用螺钉固定,通过防松盖板防止他转动,然后安装第二个管夹,方法同上。
轻型系列(按照DIN3015第1部分) | |||||
尺寸系列 | 固定用螺栓 | 聚丙烯 | 尼龙 | ||
螺栓紧固力矩(N*M) | 管子夹持力F (KN) | 螺栓紧固力矩(N*M) | 管子夹持力F (KN) | ||
0 | M6 | 8 | 0.6 | 10 | 0.6 |
1 | M6 | 8 | 1.1 | 10 | 0.7 |
2 | M6 | 8 | 1.3 | 10 | 0.8 |
3 | M6 | 8 | 1.4 | 10 | 1.6 |
4 | M6 | 8 | 1.5 | 10 | 1.7 |
5 | M6 | 8 | 1.9 | 10 | 2.0 |
6 | M6 | 8 | 2.0 | 10 | 2.5 |
重型系列(按照DIN3015第1部分) | |||||
固定用螺栓 | 固定用螺栓 | 固定用螺栓 | 固定用螺栓 | ||
螺栓紧固力矩(N*M) | 管子夹持力F (KN) | 螺栓紧固力矩(N*M) | 管子夹持力F (KN) | ||
1 | M10 | 12 | 1.6 | 20 | 4.2 |
2 | M10 | 12 | 2.9 | 20 | 4.5 |
3 | M10 | 15 | 3.3 | 25 | 5.1 |
4 | M12 | 30 | 8.2 | 40 | 9.3 |
5 | M16 | 45 | 11.0 | 55 | 21.0 |
6 | M20 | 80 | 14.0 | 150 | 25.8 |
7 | M24 | 110 | 28.0 | 300 | 32.0 |
8 | M30 | 180 | 40.0 | 350 | 48.0 |
双联系列(按照DIN3015第1部分) | |||||
固定用螺栓 | 固定用螺栓 | 固定用螺栓 | 固定用螺栓 | ||
螺栓紧固力矩(N*M) | 螺栓紧固力矩(N*M) | 螺栓紧固力矩(N*M) | Pipe Clamp Force (KN) | ||
1 | M6 | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 |
2 | M6 | 12 | 2.1 | 12 | 2.2 |
3 | M8 | 12 | 1.9 | 12 | 2.0 |
4 | M8 | 12 | 2.7 | 12 | 2.9 |
5 | M8 | 8 | 1.7 | 8 | 2.5 |
![]() |