抽油杆
API 等级 | 最小屈服强度 (psi) | 最小抗拉强度(psi) | 最大抗拉强度(psi) |
K | 60000 | 90000 | 115000 |
C | 60000 | 90000 | 115000 |
D | 85000 | 115000 | 140000 |
H(非API标准) | 115000 | 140000 | 173339 |
规格尺寸 | 螺纹尺寸(in) | 连接抽油杆尺寸(in) | 长度(ft) |
5/8” | 15/16 | 5/8 | 2-30 |
3/4” | 1-1/16 | 3/4 | 2-30 |
7/8” | 1-3/16 | 7/8 | 2-30 |
1” | 1-3/8 | 1 | 2-30 |
1-1/8” | 1-9/16 | 1-1/8 | 2-30 |
1-1/4” | 1-3/8 | 1 | 2-30 |
1-1/2” | 1-9/16 | 1-1/8 | 2-30 |
推荐金属材质
API 等级 | API标准系列钢 | 中国标准常用钢材 |
K | AISI 46xx, AISI 47XX, AISI 43XX, | 20Ni2MoA |
C | AISI 41xx, AISI 15xx | 20CrMoA |
D | AISI41xx, AISI15xx, AISI 43XX, AISI 47XX, AISI 31XX | 30CrMoA,20CrMoA |
H(非API标准) | AISI 4130, AISI4142 | 30CrMoA |
![]() |